Descrição do produto
Ingredientes:
sardinha salgada e óleo vegetal.
Alérgicos e intolerantes:
contém peixe.
Não contém glúten.
Porções por embalagem: 18 Porção: 50g (¼ de xícara média) |
|||
100g | 50g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 90 | 45 | 2 |
Carboidratos (g) | 4 | 2 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 4 | 2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 1680 | 840 | 35 |
Não contém quantidade significativa de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |